System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rozkład jazdy linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Kutnowski (2023 rok).
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Linia_4_Wysoka_Wielka_Kutno.pdf (PDF, 141.94Kb) | 2023-04-05 11:51:10 | 47 razy |
2 | Linia_3_Sierakow_Krzesin.pdf (PDF, 204.46Kb) | 2023-04-05 11:51:10 | 33 razy |
3 | Linia_2_Strzegocin_Glogowiec.pdf (PDF, 185.38Kb) | 2023-04-05 11:51:10 | 35 razy |
4 | Linia_1_Byszew_Glogowiec.pdf (PDF, 192.44Kb) | 2023-04-05 11:51:10 | 51 razy |
5 | 16_02_2023_10_29_13_Krosniewice-Kutno p. Nowe.pdf (PDF, 551.42Kb) | 2023-02-16 10:29:13 | 81 razy |
6 | 16_02_2023_10_29_13_Kutno-Bzowki p. Lipiny.pdf (PDF, 228.52Kb) | 2023-02-16 10:29:13 | 49 razy |
7 | 16_02_2023_10_29_13_Strzelce-Kutno p. Muchnow.pdf (PDF, 144.57Kb) | 2023-02-16 10:29:13 | 62 razy |
8 | 05_01_2023_11_07_29_Kąty-Łanięta-Kutno.pdf (PDF, 577.03Kb) | 2023-01-05 11:07:29 | 106 razy |
9 | Dąbrowice-Krośniewice-Dąbrowice.pdf (PDF, 237.26Kb) | 2022-12-30 13:32:40 | 234 razy |
10 | |||
11 | Kutno-Krośniewice-Dąbrowice.pdf (PDF, 148.51Kb) | 2022-12-30 12:41:46 | 333 razy |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | Strzelce-Kutno p. Raciborów.pdf (PDF, 227.06Kb) | 2022-12-30 12:39:10 | 194 razy |
18 | |||
19 | Przyzórz-Kutno p. Podgajew.pdf (PDF, 111.91Kb) | 2022-12-30 12:39:10 | 152 razy |
20 | Dębowa Góra-Kutno p. Plecka Dabrowa.pdf (PDF, 134.12Kb) | 2022-12-30 12:39:10 | 85 razy |
21 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Aleksandra Wojtasiak-Wałowska | 30-12-2022 12:39:10 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Kacalak | 30-12-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Aleksandra Wojtasiak-Wałowska | 05-04-2023 11:51:10 |