System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
test zmiana 1 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 3 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | wstrzymał się |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-20 15:48:21 |
test 2 odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | przeciw |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | przeciw |
| Marek Jędrzejczak | przeciw |
| Andrzej Szarwas | przeciw |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | wstrzymał się |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Tomasz Walczewski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-20 16:11:58 |

