wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | wstrzymał się |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | brak (nieobecność) |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Ciąpała Data wytworzenia: 31-01-2024
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024-2040, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 3 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | wstrzymał się |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | brak (nieobecność) |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Ciąpała Data wytworzenia: 31-01-2024
zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | brak (nieobecność) |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Ciąpała Data wytworzenia: 31-01-2024
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „ Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | brak (nieobecność) |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Ciąpała Data wytworzenia: 31-01-2024
przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2024 roku, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | brak (nieobecność) |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | brak (nieobecność) |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Ciąpała Data wytworzenia: 31-01-2024
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | brak (nieobecność) |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Ciąpała Data wytworzenia: 31-01-2024