System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | brak (nieobecność) |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 13:10:44 |
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | brak (nieobecność) |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 13:12:41 |
zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | brak (nieobecność) |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 13:14:56 |
pozbawienia drogi powiatowej Nr 2154E Dąbrowice- Augustopol kategorii drogi powiatowej, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | brak (nieobecność) |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 13:17:11 |
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łanięta nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 14:40:30 |
uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2027 „Bezpieczny Powiat”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 14:42:17 |
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Kutnowski, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 14:44:27 |
przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Marek Ciąpała | 2023-09-27 14:45:51 |

