System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | przeciw |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | przeciw |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | brak (nieobecność) |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | brak (nieobecność) |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

