System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 – 2037, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 5 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

