System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 5 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | wstrzymał się |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | przeciw |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | przeciw |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | przeciw |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | przeciw |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | przeciw |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | przeciw |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
) zmiany uchwały Nr 147/XXV/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2020 roku, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | przeciw |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027”, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027”, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
przekazania części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2021 następującym Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy, Kutno, Krośniewice i Oporów. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
rozpatrzenie skargi na działania Starosty Kutnowskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | przeciw |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

