System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
W sprawie zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktów: 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037 i punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok wraz z podpunktami. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | przeciw |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | przeciw |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | przeciw |
| Marek Jędrzejczak | przeciw |
| Andrzej Szarwas | przeciw |
| Zdzisław Góreczny | przeciw |
| Daniel Kowalik | przeciw |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | przeciw |
| Tomasz Marciniak | przeciw |
| Elżbieta Milczarska | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | przeciw |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | brak (nieobecność) |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
3g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | brak (nieobecność) |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
4a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2020 – 2021, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Strzelce i Łanięta. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | brak (nieobecność) |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
4b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2514E. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
4c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Zdjęcie z porządku obrad punktu 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | przeciw |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | brak (nieobecność) |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | wstrzymał się |
| Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
| Andrzej Szarwas | przeciw |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | wstrzymał się |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | przeciw |
| Tomasz Marciniak | wstrzymał się |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | brak (nieobecność) |
| Jacek Sikora | brak (nieobecność) |
| Tomasz Walczewski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 3 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | wstrzymał się |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | brak (nieobecność) |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
4e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | brak (nieobecność) |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
4f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | brak (nieobecność) |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
4g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności nawierzchni drogowej oraz na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | brak (nieobecność) |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | brak (nieobecność) |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

