System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | przeciw |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2020 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
h) założenia spółdzielni socjalnej, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | przeciw |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
i) utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
j) nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
k) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | przeciw |
| Marek Jankowski | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
l) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Gostynińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
n) określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
o) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | brak (nieobecność) |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

