2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
2d. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
2e. Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2019 roku przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
2f) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
wyrażenie zgody na zabranie głosu przez Pana Piotra Łaszewskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | za |
| Marek Drabik | za |
| Zbigniew Filipiak | za |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | za |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
2g. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kutnowskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | wstrzymał się |
| Marek Drabik | wstrzymał się |
| Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
| Bartosz Serenda | wstrzymał się |
| Jacek Urbaniak | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Artur Gierula | za |
| Marek Jankowski | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | przeciw |
| Marek Drabik | przeciw |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Bartosz Serenda | przeciw |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018
2h. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kutnowskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Ciąpała | za |
| Krzysztof Debich | przeciw |
| Marek Drabik | przeciw |
| Zbigniew Filipiak | przeciw |
| Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Artur Gierula | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Marek Jędrzejczak | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Zdzisław Góreczny | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Tomasz Marciniak | za |
| Elżbieta Milczarska | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018