System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o zgłoszenia budowy 2025
Informacje o dokonaniu zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane
L.p. | Data zgłoszenia / umieszczenia | Imię, nazwisko lub nazwa inwestora | Adres inwestycji | Opis projektowanego obiektu | Data wniesienia sprzeciwu/inf. o braku sprzeciwu |
1. | 03.01.2025r. | Włodzimierz Wojtczak | Bzówki, gm. Nowe Ostrowy | Instalacja zbiornikowa gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | brak sprzeciwu |
2. | 07.01.2025r. | Maria i Andrzej Tomczak | Dobrzeli, ul. Wł. Jagiełły | Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny zasilanej pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. V=2700l oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego | brak sprzeciwu |
3. | 07.01.2025r. | Damian Król | Nowa Wieś, gm. Kutno | Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacja zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l | brak sprzeciwu |
4. | 07.01.2025r. | Olga i Przemysław Kłosińscy | Kajew, gm. Krośniewice | Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacja zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l | brak sprzeciwu |
5. | 08.01.2025r. | Jolanta Gajewska | Kutno, ul. Konopnickiej | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | wycofano zgłoszenie |
6. | 13.01.2025r. | Elżbieta i Ryszard Kowalscy | Żychlin, ul. Dolna | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l | brak sprzeciwu |
7. | 20.01.2025r. | Energa - Operator S.A. | m. Kutno, ul. Paderewskiego | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV do zasilania działki | brak sprzeciwu |
8. | 20.01.2025r. | Jakub Kwiatulski | Bielawki, gm. Kutno | Budowa odcinka sieci wodociągowej | |
9. | 20.01.2025r. | Aleksandra Dobiegała | Krzesinówek, gm. Kutno | Budowa odcinka sieci wodociągowej | brak sprzeciwu |
10. | 20.01.2025r. | Krzysztof Baranowski | Nowa Wieś, gm. Kutno | Budowa odcinka sieci wodociągowej | |
11. | 21.01.2025r. | Jadwiga i Mariusz Maciejewscy | Wymysłów, gm. Krośniewice | Wewnętrzna instalacja na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700l do budynku mieszkalnego | brak sprzeciwu |
12. | e-puap 20.01.2025r. | Energa - Operator S.A. | Gołębiewek Nowy, gm. Kutno | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym | |
13. | 31.01.2025r. | Energa - Operator S.A. | Kutno, ul. Zofii Nałkowskiej | Budowa kablowej sieci niskiego napięcia nN 0,4kV ze złączem kablowo - pomiarowym | brak sprzeciwu |
14. | 04.02.2025r. | Małgorzata Włodarczyk | Liliopol, gm. Dąbrowice | Instalacja zbiornikowa i wewnętrzna gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |
15. | 05.02.2025r. | Gmina Krośniewice | Krośniewice, ul. Malinowej, Ogrodowej i Leśnej | Budowa sieci wodociągowej | |
16. | 07.02.2025r. | Miasto Kutno | Kutno, ul. Łubinowa | Budowa linii napowietrznej nN oświetlenia drogowego | |
17. | 11.02.2025r. | Anna i Stanisław Wojtczak | Dąbrowice, ul. Kościuszki | Instalacja wewnętrzna gazu płynnego w budynku mieszkalnym i instalacja zbiornikowa ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 l na gaz płynny | |
18. | 12.02.2025r. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Kutno, ul. Młynarskiego | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - wykop otwarty | |
19. | 12.02.2025r. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Kutno, ul. Złotych Kłosów | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - wykop otwarty | |
20. | 12.02.2025r. | Elżbieta Dudkiewicz | Piwki, gm. Kutno | Wewnętrzna instalacja na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 l wraz z instalacją wewnętrzną w budynku | |
|
|||||
305. | |||||
306. | |||||
307. | |||||
308. | |||||
309. | |||||
310. | |||||
311. | |||||
312. | |||||
313. | |||||
314. | |||||
315. | |||||
316. | |||||
317. | |||||
318. | |||||
319. | |||||
320. | |||||
321. |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Elżbieta Filipiak | 07-01-2025 10:02:44 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Pawlik | 10-02-2025 |
Ostatnia aktualizacja: | Elżbieta Filipiak | 13-02-2025 14:02:37 |